ÍNDICE DE PRODUTOS
MATERIAL DE BASE | HDGI HDGL |
GROSSURA | 0,23-0,8 mm |
LARGURA | 914-1250mm |
DIÂMETRO INTERNO | 508 mm |
PESO | 3-7TON |
PINTAR | PE/PVDF |
ESTRUTURA | PRINCIPAL 2/VOLTAR 1 |
INDICADORES DE DESEMPENHO
ITEM DE TESTE | TOP | VOLTAR |
ESPESSURA DA PINTURA | >5 18 | 5-7 |
LUSTROSO | alto 70±5/médio 50土5/baixo 30±5 | 35±5 |
DUREZA DO REVESTIMENTO | ≥H | ≥H |
CINTO T | ≤3T | ≤4T |
RESISTÊNCIA AO IMPACTO | ≥9J | ≥6J |
RESISTÊNCIA DISSOLVENTE | ≥100 | ≥50 |
TESTE DE SPAY DE SAL | ≥720 horas | |
RESISTÊNCIA A ÁCIDOS | EMBEBIDO EM SOLUÇÃO DE HCL A 5% POR 300 HORAS SEM BOLHAS, DESVANTAGEM DE COR E REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO | |
RESISTÊNCIA A ALCALI | EMBEBIDO EM SOLUÇÃO DE NAOH A 5% POR 300 HORAS SEM BOLHAS, DESVANTAGEM DE COR E REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO |
A bobina de aço revestida com padrão azul PPGI (galvanizado colorido pré-pintado) é um produto feito de chapa de aço laminada a frio ou chapa de aço galvanizada como substrato, por meio de pré-tratamento de superfície, revestimento, cozimento múltiplo e resfriamento. Esta bobina de aço tem um padrão azul exclusivo na superfície, que é bonito e durável.
Estética: O padrão azul tem um design exclusivo e é adequado para diversos fins arquitetônicos e decorativos.
Resistência à corrosão: A bobina de aço revestida foi especialmente tratada e possui excelentes propriedades anticorrosivas, adequadas para ambientes externos.
Resistência às intempéries: Materiais de revestimento e processos de revestimento de alta qualidade garantem a resistência do produto às intempéries a longo prazo e podem suportar várias condições climáticas.
Fácil processamento: A bobina de aço tem boas propriedades de processamento mecânico e pode ser cortada, estampada, dobrada e outros processos.